Акушер-гинеколог
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Първичен преглед от АГ | 100 | 51.13 |
Първичен преглед от АГ и ехография | 150 | 76.69 |
Вторичен преглед | 80 | 40.90 |
Ехография малък таз | 70 | 35.79 |
Биопсия на маточната шийка и цервикалния канал | 260 | 132.94 |
Вземане на АГ материал за биопсично/хистологично изследване-малка биопсия | 60 | 30.68 |
Прицелна биопсия на вулва | 165 | 84.36 |
Прицелна биопсия на влагалище | 165 | 84.36 |
Вземане на АГ - материал за биопсично (хистологично) изследване -голяма биопсия | 165 | 84.36 |
Вземане на цитонамазка от женски полови органи | 8 | 4.09 |
Диатермокоагулация на ерозио на шийката на маткатa | 165 | 84.36 |
Цитонамазка | 40 | 20.45 |
Диатермокоагулация на ерозио на шийката на матката | 165 | 84.36 |
Екстракция на вътрематочна спирала | 60 | 30.68 |
Инцизия на фурункул в областта на гениталиите | 300 | 153.39 |
Женска консултация | 70 | 35.79 |
Колпоскопия | 60 | 30.68 |
Екстракция интервагинален песар | 40 | 20.45 |
Анализ на резултати от предходни изследвания | 40 | 20.45 |
Поставяне интравагинален песар | 60 | 30.68 |
Отстраняване на чуждо тяло от или адхезиолиза на вагината | 40 | 20.45 |
Поставяне на спирала | 120 | 61.36 |
Смяна на превръзка/тоалетна рана | 40 | 20.45 |
Сърдечна дейност на плода (ДСТ) | 30 | 15.34 |
Туширане със Solcogyn | 30 | 15.34 |
Ултразвуково изследване на бременна | 70 | 35.79 |
Фундоскопия | 35 | 17.90 |
Отстраняване на вътрешни кондиломи (няколко) | 300 | 153.39 |
Остраняване на кондиломи | 50 | 25.56 |
Отстраняване на външни полипи | 300 | 153.39 |
Фетална морфология 4D ехография I , II , III триместър | 100 | 51.13 |
4D ехография на плода | 90 | 46.02 |
Гастроентеролог
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Първичен преглед от гастроентеролог | 100 | 51.13 |
Вторичен преглед | 80 | 40.90 |
Ехография на коремни органи | 70 | 35.79 |
Ендокринолог
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Първичен преглед от гастроентеролог | 100 | 51.13 |
Вторичен преглед | 80 | 40.90 |
Ехография на коремни органи | 70 | 35.79 |
Кардиолог
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Първичен преглед от кардиолог | 100 | 51.13 |
Първичен преглед от Кардиолог и ехокардиография | 150 | 76.69 |
Вторичен преглед | 80 | 40.90 |
Ехокардиография | 70 | 35.79 |
ЕКГ изследване | 15 | 7.67 |
Измерване на АН | 5 | 2.56 |
Холтер RR | 60 | 30.68 |
Холтер ЕКГ | 60 | 30.68 |
Холтер комбиниран ЕКГ+RR
| 100 | 51.13 |
Сърдечно-съдов тест с натоварване | 60 | 30.68 |
Мамолог
Невролог
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Първичен преглед от невролог | 100 | 51.13 |
Вторичен преглед | 80 | 40.90 |
Ортопед
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Първичен преглед от ортопед | 100 | 51.13 |
Вторичен преглед Ортопед | 60 | 30.68 |
Първичен преглед и ехография на стави на бебе | 110 | 56.24 |
Ехография на стави | 50 | 25.56 |
Офталмолог
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Първичен преглед от Офталмолог | 100 | 51.13 |
Вторичен преглед от Офталмолог | 80 | 40.90 |
Авторефрактокератотонопахиметрия | 25 | 12.78 |
Кератометрия | 15 | 7.67 |
Тонометрия | 15 | 7.67 |
Авторефрактометрия | 15 | 7.67 |
Изследване на зрителна острота с предписване на очила | 30 | 15.34 |
Изследване на цветното зрение | 20 | 10.23 |
Изследване на централно зрително поле по Амслер | 20 | 10.23 |
Изследване на акомодацията | 12 | 6.14 |
Офталмоскопия | 30 | 15.34 |
Проба на Зайдел | 20 | 10.23 |
Проба на Ширмер | 30 | 15.34 |
Промивка на конюнктивален сак | 15 | 7.67 |
Проследяване на вътреочното налягане /минимум 4 изследвания/ | 25 | 12.78 |
Сваляне и промиване на контактни лещи | 15 | 7.67 |
Сондиране на стеноза на слъзните пътища | 40 | 20.45 |
Циклоплегия | 30 | 15.34 |
Уролог
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Първичен преглед от уролог | 100 | 51.13 |
Вторичен преглед уролог | 80 | 40.90 |
Ехография на простата | 70 | 35.79 |
Ехография на пикочен мехур и бъбреци | 70 | 35.79 |
Хирург
Услуги | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ КОНСУЛТАНТ С ЕХОГРАФИЯ | 180 | 92,03 |
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ КОНСУЛТАНТ С ЕХОГРАФИЯ | 90 | 46,02 |
Първичен преглед от Хирург | 100 | 51,13 |
Вторичен преглед | 80 | 40,90 |
Ехография на корeмни органи | 80 | 40,90 |
Ехография на млечни жлези | 60 | 30,68 |
Отстраняване на хирургически шевен материал | 40 | 20,45 |
Мануална репозиция на херния | 60 | 30,68 |
Първична обработка/шев на малки рани и повърхностни рани | 80 | 40,90 |
Първична обработка/шев на голяма рана (фасция и подлежаща тъкан) | 300 | 153,39 |
Инцизия на повърхностни абсцеси и флегмони с вземане на посявка | 150 | 76,69 |
Екстирпация на доброкачествени тумори (атероми, липоми, кисти) | 300 | 153,39 |
Разширяване на сфинктера на правото черво дигитално (анална) | 120 | 61,36 |
Отстраняване на кожни лезии - тумори чрез ексцизия | 230 | 117,60 |
Отстраняване на възпалени потни жлези (хидрозаденит) | 300 | 153,39 |
Парциална резекция на нокът при unguis incarnatus | 150 | 76,69 |
Инцизия на подкожен панарициум или паронихия | 60 | 30,68 |
Отстраняване на перианални кондиломи | 300 | 153,39 |
Отстраняване на кърлеж | 60 | 30,68 |
Ексцизия на пилонитална киста с локална анестезия | 270 | 138,05 |
Шев на меки тъкани | 30 | 15,34 |
Съдов хирург
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Първичен преглед при съдов хирург | 100 | 51.13 |
Преглед при съдов хирур + ехография | 150 | 76.69 |
Вторичен преглед при съдов хирург | 80 | 40.90 |
Доплерова сонография на периферии съдове | 70 | 35.79 |
Доплерова сонография на абдоминални съдове | 70 | 35.79 |
Психолог
Услуга | Време, мин | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|---|
Психотерапия | 80 | 160 | 81.81 |
Консултация с Психолог терапевт | 45 | 90 | 46.02 |
Физиотерапия
Услуга | Време, мин | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|---|
Консултация с физиотерапевт | 30 | 70 | 35.79 |
Индивидуална кинезитерапия и рехабилитация | 50 | 80 | 40.90 |
Физиотерапия и мануална терапия | 50 | 90 | 46.02 |
Електротерапия 20 | 20 | 40 | 20.45 |
Ултразвукова терапия | 20 | 40 | 20.45 |
Лазерна терапия | 20 | 40 | 20.45 |
Магнитотерапия | 20 | 40 | 20.45 |
Криотерапия гем реди | 30 | 40 | 20.45 |
Нервно мускулна стимулация | 30 | 70 | 35.79 |
Лечебен месаж на цяло тяло | 60 | 135 | 69.02 |
Частичен лечебен масаж гръб / крака | 40 | 80 | 40.90 |
Пакети
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Пакет физиотерапия 5 посещения - Магнит и УЗ | 350 | 178.95 |
Пакет физиотерапия 10 посещения Магнит и Уз | 650 | 332.34 |
Пакет физиотерапия 10 посещения Магнит и Електротерапия | 650 | 332.34 |
Пакет кинезитерапия 5 | 350 | 178.95 |
Пакет кинезитерапия 10 | 650 | 332.34 |
Пакет кинезитерапия 20 | 1450 | 741.37 |
Пакет физиотерапия 5 посещения Електротерапия и Уз | 350 | 178.95 |
Пакет физиотерапия 10 посещения Електротерапия и Уз | 650 | 332.34 |
Манипулации
Услуги | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
| Компресивна превръзка на голяма рана | 45 | 23.01 |
| Превръзка на малка вторична рана | 30 | 15.34 |
| Първична обработка на малка рана | 40 | 20.45 |
| Първична обработка на голяма рана | 80 | 40.90 |
| Вторична обработка на малка рана | 30 | 15.34 |
| Вторична обработка на голяма рана | 40 | 20.45 |
| Вторична обработка на рана с кюрета/опресняване на кожни | 130 | 66.47 |
| Сваляне на метални скоби | 30 | 15.34 |
| Сваляне на конци | 30 | 15.34 |
| Сваляне на уретрален катетър na жена | 20 | 10.23 |
| Промиване на уретрален катетър на жена | 20 | 10.23 |
| Промивка на рана | 8 | 4.09 |
Административни услуги
Естетични процедури
Услуга | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Прегледи | ||
Първичен преглед | 80 | 40.90 |
Вторичен преглед | 50 | 25.56 |
Естетична консултация /персонализиран план за кожата/ | 100 | 51.13 |
ДЕРМАЛНИ ФИЛЪРИ Хидратация на устни Моделиране на устни Дефиниране на скули Оформяне на брадичка Корекция на загуба на обем в околоочна зона Оформяне на лицев контур /долна челюст/ Корекция на назолабиални гънки Запълване на бръчки и фини линии “Брау лифт”-темпъл филър | #VALUE! | |
Teosyal RHA 1 | 420 | 214.74 |
Teosyal RHA 2 | 490 | 250.53 |
Teosyal RHA 3 | 550 | 281.21 |
Teosyal RHA 4 | 600 | 306.78 |
Teosyal Ultra Deep | 600 | 306.78 |
Teosyal Kiss 0,7 | 400 | 204.52 |
Juvederm Ultra Smile 0,55 | 350 | 178.95 |
Juvederm | 600 | 306.78 |
Restylane | 550 | 281.21 |
Stylage | 450 | 230.08 |
Раздраждане на стар филър | 250 | 127.82 |
Скулптуриране на лице с Teosyal | 2150 | 1099.28 |
Неоперативен лифтинг на лице с Stylage | 2850 | 1457.18 |
Филър за тяло PLLA | 850 | 434.60 |
СКИНБУСТЕРИ И МЕЗОТЕРАПИИ /грижа за кожата/ | ||
Restylane Vital | 350 | 178.95 |
| - пакет от 3 процедури | 900 | 460.16 |
Juvederm Volite – 1ml | 500 | 255.65 |
Juvederm Volite – 2ml | 900 | 460.16 |
Teosyal Redensity 1 - 1ml | 240 | 122.71 |
Teosyal Redensity 1 – 3ml | 570 | 291.44 |
Teosyal Glow RHA1+Redensity1 | 500 | 255.65 |
Profhilo | 500 | 255.65 |
RRS longlasting – 3ml | 550 | 281.21 |
Jalupro Classic | 350 | 178.95 |
Jalupro HMW | 300 | 153.39 |
Jalupro SuperHydro | 450 | 230.08 |
Jalutox | 450 | 230.08 |
Стягаща мезотерапия Idebae | 300 | 153.39 |
| - пакет от 3 процедури | 780 | 398.81 |
Изсветляваща мезотерапия HA Whitening – пакет от 3 процедури | 500 | 255.65 |
Мезотерапия за акнеична кожа HA injectable | 250 | 127.82 |
КОЛАГЕНОВИ СТИМУЛАТОРИ И БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ | ||
Radiesse Soft Lifting | 750 | |
Sculptra | 850 | 434.60 |
Juvelook /очи и цяло лице/ | 950 | 485.73 |
Karisma RH Collagen 2мл | 480 | 245.42 |
Rejuran 2мл | 590 | |
Rejuran S | 390 | 199.40 |
Signature Rejuran | 700 | 357.90 |
PRP /плазмотерапия/ | 350 | 178.95 |
PRP+ skinbooster /терапия нова кожа/ | 650 | 332.34 |
Терапия с автоложни ексозоми | 600 | 306.78 |
Регенеративна терапия с кодова плазма и ХК | 500 | 255.65 |
ОКОЛООЧЕН КОНТУР | #VALUE! | |
Rejuran i | 400 | |
redensity 2 | 500 | 255.65 |
Juvelook | 500 | 255.65 |
Jalupro young eye | 350 | 178.95 |
RRS cocktail | 450 | 230.08 |
PRP | 300 | 153.39 |
БОТУЛИНОВ ТОКСИН /Bocouture, Vistabel/ | ||
ЖЕНИ | ||
Бръчки около очите “пачи крак” | 250 | 127.82 |
Бръчки между веждите /гневна бръчка/ | 250 | 127.82 |
Бръчки на челото | 200 | 102.26 |
3 зони | 600 | 306.78 |
Цяло лице | 1000 | 511.29 |
МЪЖЕ | ||
Бръчки около очите “пачи крак” | 300 | 153.39 |
Бръчки между веждите /гневна бръчка/ | 300 | 153.39 |
Бръчки на челото | 250 | 127.82 |
3 зони | 700 | 357.90 |
Цяло лице | 1200 | 613.55 |
Афродита лифт /зона шия/ | 450 | 230.08 |
Лечение на хиперхидроза /прекомерно изпотяване/ | 600 | 306.78 |
Зона нос | 100 | 51.13 |
Зона уста | 100 | 51.13 |
Зона брадичка | 100 | 51.13 |
Венечна усмивка | 150 | 76.69 |
Дъвкатели мускули /бруксизъм/ | 500 | 255.65 |
ТЕРАПИИ ЗА КОСА И СКАЛП | ||
Мезотерапия с кордова плазма | 550 | 281.21 |
PRP за косопад | 350 | 178.95 |
| - пакет от 3 терапии | 880 | 449.94 |
Филър за стимулиране растежа на косата | 340 | 173.84 |
XL hair growth – пакет от 4 процедури | 650 | 332.34 |
ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО | ||
Липолитична терапия за премахване на двойна брадичка | 300 | 153.39 |
Ензимна терапия за премахване на мастни депа | 250 | 127.82 |
Мезотерапия за целулит / на зона | 250 | 127.82 |
PB serum премахване на оперативни белези | 500 | 255.65 |
ХИМИЧНИ ЛЕЧЕБНИ ПИЛИНГИ | ||
Enerpeel TCA ремоделиране | 150 | 76.69 |
Enerpeel JR пигментации | 150 | 76.69 |
Enerpeel MA розацея | 150 | 76.69 |
Enerpeel SA акне | 150 | 76.69 |
Enerpeel EL околоочен контур | 150 | 76.69 |
ИНФУЗИОННИ ТЕРАПИИ | ||
Детокс инфузия | 150 | 76.69 |
Имунитет инфузия | 200 | 102.26 |
Anti-age longivity | 250 | 127.82 |
Energy/Sport recovery | 200 | 102.26 |
МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ | ||
Вземане на материал за микробиологично изследване | 20 | 10.23 |
Интралезионно приложение на кортикостероид | 60 | 30.68 |
Поставяне на мускулна инжекция | 15 | 7.67 |
Поставяне на венозна инжекция | 15 | 7.67 |
Сваляне на конци | 30 | 15.34 |
Превръзка | 30 | 15.34 |
Скарификационна проба | 40 | 20.45 |
Проводна анестезия с лидокаин | 30 | 15.34 |
Инфилтрационна анестезия с лидокаин | 30 | 15.34 |
Биопсия | 70 | 35.79 |
Азот и кюретаж на образувания | 130 | 66.47 |
Ексцизия на невуси, тумори с хистология | 400 | 204.52 |
Апаратни процедури
Лазерна епилация | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|
Жени | ||
Горна устна | 30 | 15.34 |
Брадичка | 35 | 17.90 |
Бакенбарди | 30 | 15.34 |
Скули | 30 | 15.34 |
Шия | 40 | 20.45 |
Цяло лице | 80 | 40.90 |
Ареоли | 25 | 12.78 |
Мишници | 35 | 17.90 |
1/2 ръце | 70 | 35.79 |
Ръце | 110 | 56.24 |
Коремна линия | 35 | 17.90 |
Корем | 80 | 40.90 |
Кръст | 70 | 35.79 |
Бикини линия | 50 | 25.56 |
Пълен интим | 100 | 51.13 |
Седалище | 90 | 46.02 |
1/2 крака | 170 | 86.92 |
Цели крака | 300 | 153.39 |
Цяло тяло | 700 | 357.90 |
Мъже | ||
Вежди | 30 | 15.34 |
Скули | 40 | 20.45 |
Уши | 30 | 15.34 |
Цяло лице | 100 | 51.13 |
Врат | 60 | 30.68 |
Мишници | 50 | 25.56 |
Рамене | 80 | 40.90 |
Ръце ½ | 80 | 40.90 |
Цели ръце | 150 | 76.69 |
Гърди | 150 | 76.69 |
Корем | 140 | 71.58 |
Гръб | 350 | 178.95 |
Кръст | 120 | 61.36 |
Седалище | 120 | 61.36 |
Пълен интим | 110 | 56.24 |
1/2 крака | 220 | 112.48 |
Цели крака | 400 | 204.52 |
Цяло тяло | 800 | 409.03 |
Зона по избор (100 кв.см) | 70 | 35.79 |
Масажи
| Услуга | Време, минути | Цена, лв. | Цена, EUR |
|---|---|---|---|
| Класически масаж | 60 | 125 | 63.91 |
| Ксласически масаж | 30 | 80 | 40.90 |
| Дълбокотъканен масаж (силов) | 60 | 150 | 76.69 |
| Масаж с еко масла | 60 | 160 | 81.81 |
| Персонализиран масаж | 60 | 150 | 76.69 |
| Антицелулитен масаж | 40 | 100 | 51.13 |
| Релаксиращ масаж | 60 | 125 | 63.91 |
| Пилинг цяло тало | 30 | 90 | 46.02 |
| Масаж на стълала | 30 | 75 | 38.35 |
| Дълбокотъканен масаж (силов) | 30 | 85 | 43.46 |